Hitzebeständiger Guss
Hitzebeständige Gusslegierungen sind ein wichtiger Bestandteil für VAUTID-Systemlösungen in der Recyclingindustrie, sowie in Zement- und Stahlwerken.
Mechanische Eigenschaften
Die hitzebeständigen VAUTID GUSS Werkstoffe finden Anwendung in Industrieöfen (bis 1.150 °C), bei Rührzähnen (bis 1.100 °C) und in Erdöl-/Erdgasanlagen (bis 1.100 °C).
VAUTID Werkstoff | Zugfestigkeit [N/mm²] | Streckgrenze [N/mm²] | Bruchdehnung (Lo=5d) min. | Härte HB [HRC] |
VAUTID H – 1.47291 | – | – | – | max. 300 |
VAUTID H – 1.47432 | – | – | – | d |
VAUTID H – 1.47762 | – | – | – | d |
VAUTID H – 1.47772 | – | – | – | d |
VAUTID H – 1.48232 | min. 550 | min. 250 | 3 | d |
VAUTID H – 1.48252 | min. 450 | min. 230 | 15 | – |
VAUTID H – 1.48262 | min. 450 | min. 230 | 8 | – |
VAUTID H – 1.48372 | min. 450 | min. 220 | 6 | – |
VAUTID H – 1.48482 |
min. 450 | min. 220 | 8 | – |
Lieferzustand: 1 WB; 2 G